车型详细
车型 | 免税价格 | 市场引导价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
2023款 GLC 260 L 4MATIC 动感型 5座 | 405,040.62元 | 427,800元 | 约3.79万 | 约6.06万 |
2023款 GLC 260 L 4MATIC 动感型 7座 | 414,628.62元 | 438,000元 | 约3.88万 | 约6.21万 |
2023款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 5座 | 430,890.62元 | 455,300元 | 约4.03万 | 约6.47万 |
2023款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 7座 | 440,478.62元 | 465,500元 | 约4.12万 | 约6.62万 |
2023款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 5座 | 453,450.62元 | 479,300元 | 约4.24万 | 约6.83万 |
2023款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 7座 | 459,090.62元 | 485,300元 | 约4.29万 | 约6.92万 |
2023款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 5座 | 496,690.62元 | 525,300元 | 约4.65万 | 约7.51万 |
2023款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 7座 | 502,330.62元 | 531,300元 | 约4.70万 | 约7.60万 |
车型先容
销售服务电话:010-64097221转4,13391621892
车身:北极白、曜岩黑、海夜蓝、红宝石黑、松石绿、石墨灰、时空银、贝母白
内饰:黑色、赭石棕色
注:免税价格及供货情况以实际购车时厂家价格政策及生产情况为准
车身:北极白、曜岩黑、海夜蓝、红宝石黑、松石绿、石墨灰、时空银、贝母白
内饰:黑色、赭石棕色
注:免税价格及供货情况以实际购车时厂家价格政策及生产情况为准