车型详细
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 车型:马自达 CX-30
- 市场价格区间:12.99万元-17.29万元
- 免税价格区间:12.49万元-16.79万元
- 长×宽×高(mm):4395×1797×1545
- 轴距(mm):2653
车型 | 免税价格 | 市场引导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2.0L 6MT 尚悦型 | 124,900元 | 129,900元 | 约1.15万 | 约1.65万 | |
2.0L 6AT 尚悦型 | 134,900元 | 139,900元 | 约1.24万 | 约1.74万 | |
2.0L 6AT 质悦型 | 138,900元 | 143,900元 | 约1.27万 | 约1.77万 | |
2.0L 6AT 质悦型+OP1 | 140,900元 | 145,900元 | 约1.29万 | 约1.79万 | |
2.0L 6AT 质悦型+OP3 | 143,400元 | 148,400元 | 约1.31万 | 约1.81万 | |
2.0L 6AT 质悦型+OP1+OP3 | 145,400元 | 150,400元 | 约1.33万 | 约1.83万 | |
2.0L 6AT 雅悦型+OP3 | 142,900元 | 152,400元 | 约1.35万 | 约2.30万 | |
2.0L 6AT 嘉悦型+OP3 | 146,900元 | 156,400元 | 约1.38万 | 约2.33万 | |
2.0L 6AT 耀悦型 | 153,900元 | 158,900元 | 约1.41万 | 约1.91万 | |
2.0L 6AT 耀悦型+OP2 | 158,400元 | 163,400元 | 约1.45万 | 约1.95万 | |
2.0L 6AT 尊悦型 | 166,900元 | 171,900元 | 约1.52万 | 约2.02万 | |
CX-30 2.0L 6AT 雅悦黑耀型 OP3 | 143,900元 | 153,400元 | 约1.36万 | 约2.31万 | |
CX-30 2.0L 6AT 嘉悦黑耀型 OP3 | 147,900元 | 157,900元 | 约1.39万 | 约2.34万 | |
CX-30 2.0L 6AT 耀悦黑耀型 | 154,900元 | 159,900元 | 约1.42万 | 约1.92万 | |
CX-30 2.0L 6AT 耀悦黑耀型 OP2 | 159,900元 | 164,900元 | 约1.45万 | 约1.95万 | |
CX-30 2.0L 6AT 尊悦黑耀型 | 167,900元 | 172,900元 | 约1.53万 | 约2.03万 |
车型先容
销售服务电话:010-64097221转6, 13391620029(微信同号)
可选颜色:极境灰、 晶钻蓝、珠光白、铂钢灰(需加2000元)、水晶魂动红(需加3000元)
OP1(动感随行包):18英寸暗银铝合金运动轮毂
OP2(智能随行包):ADD彩色平视显示系统(前挡玻璃投射式)· 全新世代MAZDA CONNECT 马自达悦联系统
OP3(安享随行包):LED前大灯自动开关系统、智能雨量感应式高级随动喷水无骨雨刷、MRCC 自适应巡航系统+LDWS 车道偏离警示系统+LAS 车道保持辅助系统+SBS智能前行刹车辅助系统+HBC 自适应远光灯控制系统+CTS 巡航模式智能行车辅助系统